- Detalji
- Hitova: 296538
O nama
- Detalji
- Kategorija: O nama
- Objavljeno: Četvrtak, 05 Svibanj 2016 11:49
- Napisao/la Super User
- Hitova: 8265
Udruga Brod grupa za ženskih ljudska prava osnovana je 1998 g. s ciljem promocije i zaštite ženskih prava.
Udruga djeluje na uspostavljanju rodno ravnopravnog društva u javnom, političkom, kulturnom i ekonomskom životu žena kroz zalaganje za suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama, rad na ostvarivanju (samo)zapošljavanja žena / socijalno poduzetništvo i javnom zagovaranju i lobiranju.
Aktivnosti: pružanje pravnih savjeta, pružanje besplatnog smještaja za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, organiziranje javnih kampanja, informiranje, seminari, konferencije, javna predavanja i okrugli stolovi, nastupi na nacionalnim i lokalnim medijima.
Operativni tim čine 5 žena (pravno savjetovanje, sklonište, promocija) zadužene za osmišljavanje strategije provođenja projektnih aktivnosti.
U udruzi je stalno zaposleno 7 djelatnica koje imaju znanje i vještine za provođenje projekata, a posebno kada je u pitanju pružanje direktnih usluga ženama i djeci žrtvama RUN (rodno utemeljenog nasilja).
Udruga ima stalne volonterke koje rade na provođenju javnih kampanja: servisiranje web stranice, ulične akcije, dijeljenje promo-materijala i pružanje logističke podrške.
Udruga je članica dviju nacionalnih mreža: Ženska mreža Hrvatske, Mreža „Petra“ koja radi na suzbijanju trgovanja ženama/djevojčicama u svrhu seksualne eksploatacije.
Donatori
- Detalji
- Kategorija: O nama
- Objavljeno: Srijeda, 19 Veljača 2014 10:33
- Napisao/la Super User
- Hitova: 102
2023. godina
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | |
2. | Brodsko-posavska županija |
|
3. | Grad Slavonski Brod |
|
4. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva |
|
5. | Mediterranean Women's Fund |
|
6. | Avon |
2022. godina
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | |
2. | Brodsko-posavska županija |
|
3. | Grad Slavonski Brod |
|
4. | Europski socijalni fond/Vlada RH (2022.-2023.) | |
5. | Heart and Hand Fund | |
6. | Mediterranean Women's Fund |
2021. godina
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | |
2. | Brodsko-posavska županija |
|
3. | Grad Slavonski Brod |
|
4. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva |
|
5. | Heart and Hand Fund | |
6. | Avon | |
7. | Germania | |
8. | Mediterranean Women's Fund |
2020. godina
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | |
2. | Brodsko-posavska županija |
|
3. | Grad Slavonski Brod |
|
4. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva |
|
5. | Heart and Hand Fund | |
6. | Avon | |
7. | Ženska soba (MROSP) - projekt Edukacijom i osnaživanjem korak bliže zaposlenju | |
8. | Donacije građana - obitelj Baričević |
2019. godina
1. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" |
|
2. | Brodsko-posavska županija - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" |
|
3. | Grad Slavonski Brod - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" |
|
4. | Heart and Hand Fund (USA) - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" |
|
5. | The Mediterranean Women's Fund (Francuska) - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" |
|
6. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva - Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području društvenog razvoja |
|
7. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - projekt "Edukacijom i osnaživanjem korak bliže zaposlenju" |
2018. godina
1. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | |
2. | Grad Slavonski Brod | |
3. | Brodsko-posavska županija | |
4. | Heart and Hand Fund (USA) | |
5. | The Mediterranean Women's Fund (Francuska) | |
6. | Avon |
|
7. | Ženska soba (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) |
2017. godina
1. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | |
2. | Grad Slavonski Brod | |
3. | Brodsko-posavska županija | |
4. | Heart and Hand Fund (USA) | |
5. | The Mediterranean Women's Fund (Francuska) | |
6. | Ženska soba (IPA) |
|
7. | Ženska soba (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) |
2016. godina
1. | Grad Slavonski Brod | |
2. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | |
3. | Brodsko-posavska županija | |
4. | Heart and Hand Fund (USA) | |
5. | The Mediterranean Women's Fund (Francuska) | |
6. | Ženska soba (IPA/Ured za udruge Vlade RH) 2016/2017 | |
7. | Centar za žene žrtve rata (EK) | |
8. | Ivana Mamula |
2015. godina
1. | Grad Slavonski Brod |
|
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" | ||
2. | Ministarstvo socijalne politike i mladih |
|
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" | ||
3. | Brodsko-posavska županija |
|
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" | ||
4. | Heart and Hand Fund (USA) |
|
Donacija | ||
5. |
The Mediterranean Women's Fund (Francuska) |
|
Donacija | ||
6. | Europski socijalni fond - Ženska soba (IPA/ured za udruge Vlade RH) 2016/2017 |
|
Projekt "Zajedno možemo više" | ||
7. | Europska Unija - Centar za žene žrtve rata "Rosa" | |
Projekt "Udruženim naporima ka novim europskim standardima u zaštiti od rodno uvjetovanog nasilja " | ||
8. | Ilhana - udruga građanja |
|
Donacija |
2014. godina
1. | Ministarstvo socijalne politike i mladih | |
2. | Grad Slavonski Brod | |
3. | Županija Brodsko-posavska | |
4. | Heart and Hand Fund, Sjedinjene Američke Države | |
5. | AVON, Republika Hrvatska | |
6. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva | |
7. | Udruga za poticanje osobnog razvoja "Ilha" | |
8. | Centar za žene žrtve rata |
2013. godina
1. | Ministarstvo socijalne politike i mladih | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
2. | Grad Slavonski Brod | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
3. | Županija Brodsko-posavska | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
4. | Heart and Hand Fund | |
"Institucionalna potpora" | ||
5. | Mediteran Fund for Women | |
"Institucionalna potpora" | ||
6. | Nizozemska ambasada | |
Projekt: Podrška socijalnom uključivanju žena na tržište rada koje su preživjele partnersko nasilje i druge oblike rodnog nasilja i pripadnice romske manjine | ||
7. | Udruga za poticanje osobnog razvoja "Ilha" | |
2012. godina
1. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
2. | Grad Slavonski Brod | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
3. | Županija Brodsko-posavska | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
4. | Global Fund for Women | |
"Institucionalna potpora" | ||
5. | Heart and Hand Fund | |
"Institucionalna potpora" |
2011. godina
1. | Heart and Hand Fund | |
"Institucionalna potpora" | ||
2. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
3. | Grad Slavonski Brod | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
4. | Županija Brodsko-posavska | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
5. | AVON | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
5. | Mediteran Fund for Women | |
"Institucionalna potpora" |
2010. godina
1. | Heart and Hand Fund | |
"Institucionalna potpora" | ||
2. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
3. | Grad Slavonski Brod | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
4. | Županija Brodsko-posavska | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
5. | Global Fund for Women | |
"Institucionalna potpora" |
2009. godina
1. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva | |
"Institucionalna potpora" | ||
2. | Heart and Hand Fund | |
"Institucionalna potpora" | ||
3. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
4. | Grad Slavonski Brod | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
5. | Županija Brodsko-posavska | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | ||
6. | Banka Hypo Alpe Adria | |
Uredska oprema |
Relevantne strategije
- Detalji
- Kategorija: O nama
- Objavljeno: Četvrtak, 19 Veljača 2015 13:06
- Napisao/la Super User
- Hitova: 6120
· Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014-2020)
· Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012-2016.
· Strategije razvoja socijalnog/društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za 2014-2020.
· Strategija razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije
O udruzi
- Detalji
- Kategorija: O nama
- Objavljeno: Srijeda, 19 Veljača 2014 10:08
- Napisao/la Super User
- Hitova: 6735
Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava (Ženska grupa Brod) je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana 1998. g. s ciljem promocije i zaštite prava žena i djece.
* Provodimo žensku savjetodavnu liniju i besplatno pravno savjetovanje
* Informiramo žene o njihovom pravu da žive slobodno od nasilja
* Posredujemo između žena (i njihove djece) i različitih lokalnih institucija (centar za socijalnu skrb, policija, pravosuđe)
* Informiramo javnost o položaju žena i djece žrtava nasilja
* Osnažujemo žene da same preuzmu kontrolu nad vlastitim životom
* Osiguravamo tajan i siguran smještaj za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja
* Zalažemo se protiv zlouporabe i manipulacije ženama i djecom žrtvama nasilja
* Podižemo javnu svijest o muškom nasilju i njegovoj prevenciji kroz javne kampanje i medijski rad
* Radimo na razvijanju antiautoritativne, nenasilne kulture života i civilnog društva
* Promoviramo nenasilne metode komunikacije kao model ophođenja
* Pratimo i utječemo na poboljšanje legislative koja se odnosi na položaj žena i njihova prava
* Tiskamo i distribuiramo promo–materijale koji su informativnog i edukativnog karaktera
* Na međunarodnom natječaju Stop nasilju, koji je organizirao Vday pokret protiv nasilja nad ženama, idejno rješenje našeg plakata izabrano je među 10 najboljih od 70 ponuđenih prijedloga
* Sudjelujemo u radu ženske mreže Hrvatske, čiji je cilj umrežavanje, podrška, razmjena iskustava i znanja organizacija koje rade na promoviranju prava žena i djece
* Radimo i sudjelujemo u ženskoj mreži „PETRA“ protiv trgovanja ženama i djecom u svrhu seksualne eksplatacije
U 2005. godini dobitnice smo Županijske nagrade za rad na promociji i zaštiti ženskih prava.
Udruga ima 7 zaposlenih žena.